(相关资料图)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,*ST民控因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST民控当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。异常期间08月22日至08月24日,期间涨幅-%,区间成交额亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | |||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 266 | ||
4 | 机构专用 | |||
5 | 申万宏源证券上海虹口区黄浦路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
3 | 华鑫证券西安科技路营业部 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 266 | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。